下列考生经我校专业测试合格,根据有关规定,按照中考成绩和测试成绩综合排名,由市教育考试院确定最终录取名单,以录取通知书为最终录取依据。
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考生号 | 项目 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 刘茂森 | 男 | 06010014222 | 180601170212 | 健美操 | 90 | 健美操第一 |
|
2 | 王 喆 | 男 | 06010001303 |
| 健美操 | 89 | 健美操第二 |
|
3 | 张雨薇 | 女 | 06010002816 | 180601170040 | 健美操 | 87 | 健美操第三 |
|
4 | 王思璇 | 女 | 06010022419 | 180601160043 | 健美操 | 85 | 健美操第四 |
|
5 | 张紫萱 | 女 | 06010026618 |
| 健美操 | 84 | 健美操第五 |
|
6 | 杨 艺 | 女 | 06010024024 |
| 健美操 | 82 | 健美操第六 |
|
7 | 安梦雨 | 女 | 06010011217 | 180601160041 | 健美操 | 80 | 健美操第七 |
|
8 | 孙万沣 | 男 | 06010021002 | 180601310198 | 篮球 | 41 | 篮球后卫第一 |
|
9 | 杨骞皓 | 男 | 06010011928 | 180601080155 | 篮球 | 38 | 篮球小前第一 |
|
10 | 武小雨 | 男 | 06010023324 | 180601260385 | 篮球 | 37 | 篮球中锋第一 |
|
11 | 姚康杰 | 男 | 06010029119 | 180601260174 | 足球 | 66 | 足球第一 |
|
12 | 张伊达 | 男 | 06010029008 | 180601260389 | 足球 | 54.2 | 足球第二 |
|
13 | 杨 波 | 男 | 06010019303 | 180601260124 | 足球 | 48 | 足球第三 |
|
14 | 王龙洋 | 男 | 06010030014 | 180601300148 | 田径长跑 | 4分56秒43 | 1500米第一 |
|
15 | 何佳瑶 | 女 | 06010019217 | 180601130040 | 田径长跑 | 5分36秒29 | 1500米第一 |
|
16 | 李方程 | 男 | 06010018301 | 180601300137 | 田径跳远 | 5米80 | 跳远第一 |
|
17 | 郭子菲 | 女 | 06010026401 | 180601100330 | 田径跳远 | 4米25 | 跳远第一 |
|
18 | 李佳林 | 女 | 06010009630 | 180601170157 | 田径短跑 | 30秒66 | 短跑第一 |
|
19 | 刘贺畅 | 男 | 06010005002 | 180601260372 | 柔道800 | 2分38秒79 | 十五届省运会预赛乙组-60KG第三 16第八届省青乙组-60KG第六 |
|
20 | 杨佳豪 | 男 | 06010026306 | 180601260172 | 柔道800 | 2分41秒06 | 16第八届省青乙组-55KG第四 16省锦标-55KG第二 |
|
21 | 张 宣 | 男 | 06010022407 | 180601700004 | 柔道800 | 2分55秒55 | 十五届省运会预赛乙组-66KG第四 17省青乙组-66KG第八 |
|
22 | 闫田宇 | 男 | 06010017805 | 180601090130 | 柔道800 | 3分17秒93 | 十五届省运会预赛乙组-100KG第五 |
|
23 | 孙楷涵 | 男 | 06010003606 | 180601260328 | 柔道800 | 3分36秒37 | 十五届省运会预赛乙组+100KG第十一 |
|
24 | 王静雯 | 女 | 06010023714 | 180601330132 | 舞蹈 | 328 | 舞蹈第一名 |
|
25 | 马傲然 | 女 | 06010004703 | 180601130098 | 声乐 | 328 | 声乐第一名 |
|
26 | 姜子晗 | 女 | 06010007724 | 180601160165 | 声乐 | 314 | 声乐第二名 |
|
27 | 李佳州 | 男 | 06010028209 | 180601660247 | 器乐 | 318 | 器乐第一名 |
|
28 | 张雨佳 | 女 | 06010013404 | 180601080502 | 器乐 | 316 | 器乐第二名 |
|
29 | 白星月 | 女 |
| 180601260077 | 美术 | 83 | 美术第一名 |
|
30 | 樊思佳 | 女 |
| 180601160254 | 美术 | 82 | 美术第二名 |
|
保定田家炳中学
2018年6月25日